IMT-PN Nitrogén generátorok üzemi fogyasztók részére
A PSA (Pressure Swing Adsorption) technológiát alkalmazó nitrogén generátorok kiválóan alkalmasak 6-1 ppm oxigéntartalommal rendelkező, 0,5 - 10.000 Nm3/h mennyiségű nitrogén gáz előállítására. Az IMT-PN nitrogén generátorok előszűrt sűrített levegős rendszerről üzemeltethetőek (szennyeződésmentes levegő: pára-, olaj-, részecske- és szénhidrogén tartalom nélküli).
Az előszűrt sűrített levegő először egy aktívszén szűrőn megy keresztül, amely kiszűri az oxigén és szénhidrogén molekulákat, valamint a harmatpontot is csökkenti. Az így kapott nitrogén gáz száraz és nagy tisztaságú, amely széles körben alkalmazható.
Az automatika a működés során folyamatosan figyeli a sűrített levegő hőmérsékletét és nyomását, a nitrogén tisztaságát és nyomását. Az alapfelszereltséghez tartozó érintőképernyő alkalmas távvezérlésre, akár nagy távolságból is.
Nitrogén kapacitás: 1370 Nm3/ó-ig
- Nitrogén tisztaság: 95% és 99,999% között
- Néhány alkalmazási példa:
- Öntőminák szárítása
- Élelmiszer ipari alkalmazások
- Tartályok öblítése
- Csomagolás
- Lézervágás
MŰSZAKI ADATOK
| Sűrített levegős specifikáció | ||
| Maximum tápnyomás | 13 barg | |
| Szükséges harmatpont | +3 °C, elégséges a hűtveszűrító a rendszerben! | |
| Hőmérséklet tartomány | +10 - +50°C | |
| Levegőminőség | ISO8573.1 szerinti 1-es osztályú szennyeződés és olaj tartalom, 4-es osztályú nedvesség tartalom | |
| Környezeti feltételek | ||
| Hőmérséklet tartomány | -50 °C - +60 °C | |
| Technikai adatok: | ||
| Méretek (Mag x Szél x Mély): | PN-1150 - PN-1250 | 925x5460x1285 |
| PN-1350 - PN-1450 | 1000x1000x1710 | |
| PN-1550 | 1000x1000x1900 | |
| >PN-1650 | konkrét igény esetén kerül meghatározásra | |
| Csatlakozási pont: | típusfüggő (konkrét igény esetén kerül meghatározásra) | |
| Hálózati feszültség: | 230V/50Hz (földelt csatlakozódugó) | |
| Zajszint: | 45-től maximum 75 dB(A)-ig | |
| Speciális kialakítás: | rozsdamentes acél, robbanásbiztos kivitel, ATEX, IP65, ASME | |
TELJESÍTMÉNY ADATOK
Generátor max. gázáram (Nm3/óra), 20°C-os környezeti hőmérsékleten számolva
| Nitrogén tisztaság (%) | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 99,9 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9999 |
| Tisztasági osztály | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| IMT-PN-1150 | 5,70 | 4,70 | 4,10 | 3,20 | 2,60 | 1,60 | 0,90 | 0,70 | 0,40 | * |
| IMT-PN-1250 | 10,80 | 8,70 | 7,90 | 5,80 | 5,10 | 3,20 | 1,30 | 1,10 | 0,85 | |
| IMT-PN-1350 | 20,80 | 17,10 | 15,80 | 12,60 | 9,50 | 6,30 | 3,20 | 2,50 | 1,80 | |
| IMT-PN-1450 | 31,20 | 25,60 | 23,70 | 18,90 | 14,20 | 9,50 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | |
| IMT-PN-1550 | 49,20 | 40,10 | 35,60 | 28,40 | 22,10 | 12,60 | 6,30 | 4,80 | 3,20 | |
| IMT-PN-1650 | 84,00 | 59,90 | 53,80 | 46,60 | 37,80 | 23,20 | 11,70 | 8,80 | 5,80 | |
| IMT-PN-1750 | 117,40 | 94,50 | 85,10 | 63,00 | 50,40 | 30,30 | 16,40 | 11,90 | 7,30 | |
| IMT-PN-2000 | 140,70 | 116,50 | 98,30 | 77,50 | 63,00 | 38,80 | 19,40 | 14,60 | 9,70 | |
| IMT-PN-2150 | 211,10 | 174,30 | 146,50 | 115,00 | 94,50 | 57,80 | 29,00 | 21,80 | 14,50 | |
| IMT-PN-2250 | 260,40 | 215,30 | 188,00 | 143,90 | 116,60 | 73,40 | 35,80 | 26,90 | 18,00 | |
| IMT-PN-3000 | 372,80 | 308,70 | 269,90 | 205,80 | 167,00 | 102,90 | 51,40 | 38,60 | 25,80 | |
| IMT-PN-4000 | 442,10 | 366,50 | 320,30 | 244,70 | 198,50 | 121,80 | 60,90 | 45,80 | 30,60 | |
| IMT-PN-5000 | 630,00 | 522,90 | 457,80 | 348,60 | 283,50 | 174,30 | 87,20 | 65,40 | 43,60 | |
| IMT-PN-6000 | 913,50 | 756,00 | 661,50 | 504,00 | 409,50 | 252,00 | 126,00 | 94,50 | 63,00 | |
| IMT-PN-8000 | 1370,30 | 1134,00 | 992,30 | 756,00 | 630,00 | 378,00 | 189,00 | 142,00 | 95,00 | |
| Sűrítettlevegő N2 arány |
1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 5,5 | 6,5-7 | 8-10 | 10-12 |
* Kérésre meghatározható
Választható opciók:
- 300 bar-os nyomásfokozó
- áramlásmérő
- harmatpont kijelző
Kapcsolódó oldal: Kompresszor



