Rotációs kompresszorok
Egyszerű felépítés, direkt hajtás egyedülállóan hosszú élettartam.
A rotációs kompresszorok működését bemutató film:
Műszaki adatok
| Típus Model |
Max. nyomás Max. pressure |
Légszállítás névl. nyomáson* Air capacity |
Motor teljesítmény 50Hz Motor power |
Méretek (h*sz*m) Dimensions (L*W*H) |
Nettó tömeg** Net. weight |
|
| bar | Nm3/perc | kW | mm | kg | ||
| UNICA széria - Series UNICA |
Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| UNICA 1 | 10 | 0,160 | 1,5 (230 V) | 570x420x400 | 41 | |
| UNICA 1 | 10 | 0,160 | 1,5 (400 V) | 570x420x400 | 40 | |
| UNICA 2 | 10 | 0,240 | 2,2 (230 V) | 570x420x400 | 43 | |
| UNICA 2 | 10 | 0,240 | 2,2 (400 V) | 570x420x400 | 42 | |
| UNICA 3 | 10 | 0,320 | 3,0 (400 V) | 570x420x400 | 43 | |
| 500-as sorozat, ERC kivitel - Series ERC 500 | Összefoglaló termékismertető: | |||||
| ERC 4 | 8-10-13 | 0,70-0,53-0,49 | 4 | 1020x500x690 | 120 | |
| ERC 5 | 8-10-13 | 0,89-0,76-0,57 | 5,5 | 1020x500x690 | 120 | |
| ERC 7 | 8-10-13 | 1,38-1,15-0,96 | 7,5 | 1300x540x790 | 180 | |
| ERC 11 | 8-10-13 | 1,97-1,70-1,35 | 11 | 1300x540x790 | 180 | |
| 500-as sorozat, AC kivitel - Series AC 500 | Összefoglaló termékismertető: | |||||
| AC 4 | 8-10-13 | 0,70-0,53-0,49 | 4 | 1003x510x800 | 135 | |
| AC 5 | 8-10-13 | 0,89-0,76-0,57 | 5,5 | 1003x510x800 | 140 | |
| AC 7 | 8-10-13 | 1,38-1,15-0,96 | 7,5 | 1250x610x1000 | 210 | |
| AC 11 | 8-10-13 | 1,97-1,70-1,35 | 11 | 1250x610x1000 | 230 | |
| AC 15s | 10-13 | 1,97-1,83 | 15 | 1250x610x1000 | 250 | |
| 1000-es sorozat, ERC kivitel - Series ERC 1000 | Összefoglaló termékismertető: | |||||
| ERC 15 | 8-10-13 | 2,70-2,20-1,87 | 15 | 1580x580x970 | 320 | |
| ERC 18 | 8-10-13 | 3,28-2,64-2,26 | 18,5 | 1580x580x970 | 325 | |
| ERC 22 | 8-10-13 | 3,75-3,20-2,57 | 22 | 1580x580x9700 | 325 | |
| 1000-es sorozat, AC kivitel - Series AC 1000 | Összefoglaló termékismertető: | |||||
| AC 15 | 8-10-13 | 2,70-2,20-1,87 | 15 | 1510x800x1200 | 445 | |
| AC 18 | 8-10-13 | 3,28-2,64-2,26 | 18,5 | 1510x800x1200 | 445 | |
| AC 22 | 8-10-13 | 3,75-3,20-2,57 | 22 | 1510x800x1200 | 450 | |
| 2000-es sorozat, ERC kivitel - Series ERC 2000 | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| ERC 30 | 8-10-13 | 5,62-4,67-3,67 | 30 | 1710x750x1290 | 600 | |
| ERC 37 | 8-10-13 | 6,80-5,65-4,80 | 37 | 1710x750x1290 | 700 | |
| ERC 45 | 8-10-13 | 8,28-7,00-5,85 | 45 | 1710x750x1290 | 730 | |
| ERC 55 | 10-13 | 8,90-7,10 | 55 | 1710x750x1290 | 740 | |
| 2000-es sorozat, AC kivitel - Series AC 2000 | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| AC 30 | 8-10-13 | 5,62-4,67-3,67 | 30 | 1830x960x1670 | 800 | |
| AC 37 | 8-10-13 | 6,80-5,65-4,80 | 37 | 1830x960x1670 | 830 | |
| AC 45 | 8-10-13 | 8,28-7,00-5,85 | 45 | 1830x960x1670 | 940 | |
| AC 55s | 10-13 | 8,90-7,10 | 55 | 1830x960x1670 | 990 | |
| 4000-es sorozat - Series 4000 | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| AC 55 | 8-10-13 | 10,67-9,50-8,37 | 55 | 2150x1200x1890 | 1580 | |
| AC 75 | 8-10-13 | 14,32-12,66-11,18 | 75 | 2150x1200x1890 | 1610 | |
| AC 90 | 8-10-13 | 16,79-14,12-12,49 | 90 | 2150x1200x1890 | 1640 | |
| AC 110s | 8-10-13 | 19,20-16,5-13,8 | 110 | 2150x1200x1890 | 1710 | |
| 6000-es sorozat, AC kivitel - Series AC 6000 | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| AC 110 | 8-10-13 | 21,35-17,65-16,20 | 110 | 2350x1390x1980 | 2650 | |
| AC 132 | 8-10-13 | 24,47-21,95-18,65 | 132 | 2350x1390x1980 | 2800 | |
| 8000-es sorozat, AC kivitel - Series AC 8000 | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| AC 160 | 8-10-13 | 29,30-26,60-24,40 | 160 | 2670x1780x2170 | 4200 | |
| AC 200 | 8-10-13 | 36,70-30,85-28,80 | 200 | 2670x1780x2170 | 4400 | |
| AC 250 | 8-10-13 | 44,00-40,70-33,65 | 250 | 2670x1780x2170 | 4800 | |
| Optima kompresszorcsalád | Összefoglaló termékismertető: |
|||||
| Optima 11 | 7 10 |
1,10-1,93 1,08-1,6 |
11 | 1250x690x1040 | 240 | |
| Optima 15 | 7 10 |
1,52-2,52 1,49-2,19 |
15 | 1510x800x1200 | 460 | |
| Optima 22 | 7 10 |
2,1-3,68 2,06-3,03 |
22 | |||
| Optima 30 | 7 10 |
2,19-5,34 2,14-4,66 |
30 | 1830x960x1670 | 820 | |
| Optima 45 | 7 10 |
3,28-8,0 3,22-6,98 |
45 | 940 | ||
| Optima 60 | 7 10 |
4,92-10,84 4,82-9,55 |
55 | 2150x1200x1890 | 1640 | |
| Optima 75 | 7 10 |
6,19-13,63 6,06-12,01 |
75 | 1650 | ||
| Optima 90 | 7 10 |
7,47-16,47 7,31-14,51 |
90 | 1720 | ||
| Optima 110 | 7-10 | 10,185-20,060 | 110 | 2350x1390x1980 | 2500 | |
| Optima 132 | 7-10 | 11,94-23,51 | 132 | 2350x1390x1980 | 2780 | |
| * | Teljesítményadatok ISO 1217 szerint. |
| ** | Zajcsillapító burkolattal |


Kapcsolódó oldal: Kompresszorok



