MAXIGAS Nitrogén generátorok üzemi fogyasztók részére
- Nitrogén kapacitás: 148 Nm3/ó-ig
- Nitrogén tisztaság: 95% és 99,999% között
Néhány alkalmazási példa:
- Öntőminák szárítása
- Élelmiszer ipari alkalmazások
- Tartályok öblítése
- Csomagolás
- Lézervágás
MŰSZAKI ADATOK
| Minimum nitrogén nyomás: | 5 barg |
| Minimum sűrítettlevegő tápnyomás: | 6 barg |
| Maximum sűrítettlevegő tápnyomás: | 18 barg |
| Szükséges sűrítettlevegő minőség: | -40 °C harmatpont |
| Szűrési küszöb: | 0,1 µ |
| Maximum olajtartalom: | 0,01 mg/m3 |
| Elektromos igény: | 230V/50Hz |
| Üzemi hőmérsékletek: | 5 °C- 45 °C |
| Csatlakozások: |
levegő: G 1" Nitrogén: G ½" |
TELJESÍTMÉNY ADATOK
Generátor max. gázáram (Nm3/óra)
| Model | Maradó O2 tartalom | |||||||||
| 10ppm | 100ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| MAXIGAS104 | 1,97 | 3,29 | 8,10 | 8,90 | 14,1 | 17,8 | 21,9 | 25,8 | 29,0 | 32,2 |
| MAXIGAS106 | 2,95 | 4,79 | 12,1 | 13,4 | 21,2 | 26,6 | 32,8 | 38,7 | 43,5 | 48,3 |
| MAXIGAS108 | 3,93 | 6,38 | 16,2 | 17,9 | 28,3 | 36,5 | 43,8 | 51,6 | 58,0 | 64,4 |
| MAXIGAS110 | 4,94 | 7,98 | 20,2 | 22,4 | 35,3 | 44,4 | 54,7 | 64,5 | 72,5 | 80,4 |
| MAXIGAS112 | 5,90 | 9,58 | 24,2 | 26,8 | 42,4 | 53,3 | 65,7 | 77,4 | 87,1 | 96,5 |
| MAXIGAS116 | 7,87 | 12,77 | 30,7 | 34,0 | 53,7 | 67,5 | 83,2 | 98,1 | 110,3 | 122,3 |
| MAXIGAS120 | 9,83 | 15,96 | 37,2 | 41,2 | 65,0 | 81,7 | 100,7 | 118,7 | 133,5 | 148,0 |
| Sűrítettlevegő N2 arány |
10,8 | 7,2 | 3,6 | 3,42 | 2,83 | 2,68 | 2,39 | 2,20 | 2,12 | 2,05 |
Adatok 6 barg belépő sűrítettlevegőnyomás, 20°C belépő sűrítettlevegő és környezeti hőmérséklet mellett
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogén köztes tartály kiválasztás
| (literben) | ||
| Modell | PPM-es gépek |
%-os gépek |
| MAXIGAS104 | 150 | 262 |
| MAXIGAS106 | 150 | 394 |
| MAXIGAS108 | 150 | 525 |
| MAXIGAS110 | 150 | 656 |
| MAXIGAS112 | 150 | 787 |
| MAXIGAS116 | 250 | 1050 |
| MAXIGAS120 | 250 | 1312 |
Befoglaló méretek és tömegek
| Model | Magasság [mm] |
Szélesség [mm] |
Mélység [mm] |
Tömeg [kg] |
| MAXIGAS104 | 1894 | 550 | 692 | 235 |
| MAXIGAS106 | 1894 | 550 | 861 | 355 |
| MAXIGAS108 | 1894 | 550 | 1029 | 450 |
| MAXIGAS110 | 1894 | 550 | 1198 | 543 |
| MAXIGAS112 | 1894 | 550 | 1368 | 637 |
| MAXIGAS116 | 1894 | 550 | 1765 | 825 |
| MAXIGAS120 | 1894 | 550 | 2043 | 960 |

Kapcsolódó oldal: Kompresszor



