Hűtveszárító


DRY ENERGY HŰTVESZÁRÍTÓK

Típus Műszaki adatok Befoglaló méretek (mm) Tömeg (kg)
Légszállítás
m3/perc
Telj. felv.
kW
Lev. csatl. Szélesség
A
Magasság
B
Mélység
C
DE 003 0,28 0,15/230V 1/2" 530 510 300 35
DE 004 0,40 0,17/230V 1/2" 530 510 300 36
DE 006 0,58 0,21/230V 1/2" 530 510 300 35
DE 009 0,90 0,18/230V 1/2" 530 510 300 39
DE 012 1,22 0,29/230V 1/2" 530 510 300 41
DE 018 1,80 0,39/230V 3/4" 650 750 370 65
DE 025 2,47 0,53/230V 3/4" 650 750 370 67
DE 032 3,17 0,55/230V 1" 650 750 370 80
DE 038 3,80 0,74/230V 1" 650 750 370 80
DE 049 4,92 0,82/230V 1" 780 850 370 103
DE 062 6,17 0,84/230V 1 1/2" 780 940 735 167
DE 080 8,00 1,10/230V 1 1/2" 780 940 735 189
DE 100 10,0 1,53/400V 2" 865 1100 1017 260
DE 120 12,0 1,85/400V 2" 865 1100 1017 264
DE 140 14,0 2,22/400V 2" 865 1100 1017 293
DE 170 17,0 2,37/400V 2,1/2" 865 1100 1317 378
DE 195 19,5 3,16/400V 2,1/2" 865 1100 1317 393
DE 225 22,5 3,55/400V DN 80 962 1568 1590 650
DE 275 27,5 4,57/400V DN 80 962 1568 1590 770
DE 375 37,5 6,11/400V DN 100 962 1568 1810 930

Dry Energy hűtveszárító

 Korrekciós tényezők különböző működési feltételekre

Üzemi nyomás barg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Átszámítási tényező (a) 0,71 0,82 0,90 0,96 1,00 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16

 

Környezeti hőmérséklet °C 20 25 30 35 40 45 50
Átszámítási tényező (b) 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72

 

Belépő levegő hőmérséklet °C 30 35 40 45 50 55 60
Átszámítási tényező (c) 1,23 1,00 0,81 0,66 0,57 0,52 0,48

 

Nyomásharmatpont °C 3 5 7 10
Átszámítási tényező (d) 1,00 1,24 1,38 1,38

A szükséges méret kiválasztásához az adatokat korrigálni kell a korrekciós tényezőkkel (légszállítás*a*b*c*d).

  • Alapkivitelben a hűtveszárítóink R134A hűtőközeggel vannak feltöltve.
  • Max üzemi nyomás 16 barg, 25, 45, 50 barg rendelésre.

A szárító kiválasztásához szükség esetén vegye igénybe a Ganzair Kft. segítségét.

Kapcsolódó oldal: Kompresszorok


interaktív tervezés és fejlesztés Interaktív Tervezés és Fejlesztés 5NET Informatikai Kft. webarculat Webarculat Activium