Használt kompresszorok
| Gyártó | Típus | Megnevezés | [kW] | [m3/perc] | [bar] | Évjárat | Ár (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiross | SGB 009 | hűtveszárító | 1 | 0.9 | 16 | 160 000 Ft | |
| Hiross | SPL 060 | hűtveszárító | 1.05 | 6 | 16 | 2007 | 550 000 Ft |
| Gardner Denver | KS 7/10 | csavarkompresszor | 5.5 | 0.65 | 10 | 550 000 Ft | |
| Ingersoll-Rand | R 15/8 | csavarkompresszor | 15 | 2.2 | 8 | 580 000 Ft | |
| Boge | SD 15 | csavarkompresszor | 11 | 145 | 10 | 2003 | 580 000 Ft |
| Ingersoll | SSR EP10 | csavarkompresszor | 7.5 | 1 | 9 | 650 000 Ft | |
| Atlas Copco | H-GA 122 | csavarkompresszor | 22 | 3.12 | 7.5 | 670 000 Ft | |
| Atlas Copco | H-GA 122 | csavarkompresszor | 22 | 3.12 | 7.5 | 670 000 Ft | |
| Boge | S 20-2 | csavarkompresszor | 15 | 2.24 | 2005 | 680 000 Ft | |
| Gardner Denver | GD 30/8 | csavarkompresszor | 30 | 4 | 8 | 680 000 Ft | |
| Mattei | ERC 511 H | rotációs kompresszor | 11 | 1.7 | 10 | 680 000 Ft | |
| Atlas Copco | GA 308 | csavarkompresszor | 22 | 3.8 | 8 | 690 000 Ft | |
| Mattei | ERC 1018 H | rotációs kompresszor | 18.5 | 3.2 | 7.5 | 2001 | 780 000 Ft |
| Ingersoll-Rand | SSR MH 18,8 | csavarkompresszor | 18.5 | 2.4 | 8 | 850 000 Ft | |
| Ingersoll-Rand | SSR MH 18,8 | csavarkompresszor | 18.5 | 2.4 | 8 | 850 000 Ft | |
| Mattei | AC 2030 L | rotációs kompresszor | 30 | 4 | 7.5 | 1997 | 890 000 Ft |
| Defém | DCSKB 45/8 | csavarkompresszor | 45 | 6 | 8.8 | 1988 | 920 000 Ft |
| Rollair | Rollair 50 | csavarkompresszor | 45 | 0 | 8 | 950 000 Ft | |
| Ingersoll-Rand | R 45/8 | csavarkompresszor | 45 | 6 | 8 | 1981 | 960 000 Ft |
| Ganzair | S 95/10 | csavarkompresszor | 37 | 5 | 10 | 980 000 Ft | |
| Mahle | MSK D37 | csavarkompresszor | 37 | 4.9 | 10 | 1997 | 980 000 Ft |
| Tamrotor | FM 30/10 | csavarkompresszor | 30 | 4 | 10 | 1999 | 980 000 Ft |
| Atlas Copco | GA 237-10 | csavarkompresszor | 37 | 5 | 10 | 1985 | 990 000 Ft |
| Mattei | ERC 1015 H | rotációs kompresszor | 15 | 2.2 | 10 | 2002 | 1 280 000 Ft |
| Gardner Denver | GD 45/8 | csavarkompresszor | 45 | 6 | 8 | 1 290 000 Ft | |
| Atlas Copco | GA 708 | csavarkompresszor | 55 | 7.3 | 8 | 1994 | 1 450 000 Ft |
| Ganzair | S 200/8 SFX | csavarkompresszor | 75 | 10 | 8 | 1990 | 1 500 000 Ft |
| Komsan | GSi 30/10 | csavarkompresszor | 30 | 4.4 | 10 | 2008 | 1 730 000 Ft |
| Tamrotor | S 75/8 | csavarkompresszor | 75 | 12 | 8 | 1994 | 2 450 000 Ft |
| Atlas Copco | GA 1108 | csavarkompresszor | 110 | 15.3 | 8 | 2 800 000 Ft | |
| Tamrock | 1250 E W | csavarkompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Tamrock | 1250 E W | csavarkompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Tamrock | 1250 E W | csavarkompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Mehrer | TZW 60 | dugattyús kompresszor | 18.5 | 2.08 | 16 | 1987 | 2 880 000 Ft |
| Mehrer | TZW 60 | dugattyús kompresszor | 18.5 | 2.08 | 16 | 1987 | 2 880 000 Ft |
| - | VMF-2 W-250-8 | csavarkompresszor | 250 | 33.75 | 8 | 1998 | 4 500 000 Ft |



