Használt kompresszorok
| Gyártó | Típus | Megnevezés | kW | m3/perc | bar | Évjárat | Ár (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AL 1060 | Kompresszor | 15 | 1 | 20 | 1992 | 870 000 Ft |
| - | VMF-2 W-250-8 | Kompresszor | 250 | 33.75 | 8 | 1998 | 4 500 000 Ft |
| ABAC | SM 15 PL | Kompresszor | 11 | 1.8 | 10 | 2000 | 580 000 Ft |
| ABAC | VT 3010 | Kompresszor | 22 | 2.95 | 10 | 1997 | 680 000 Ft |
| Atlas Copco | GA 308 | Kompresszor | 22 | 3.8 | 8 | 690 000 Ft | |
| Atlas Copco | GA 237-10 | Kompresszor | 37 | 5 | 10 | 1985 | 990 000 Ft |
| Atlas Copco | GA 1108 | Kompresszor | 110 | 15.3 | 8 | 2 800 000 Ft | |
| Atlas Copco | H-GA 122 | Kompresszor | 22 | 3.12 | 7.5 | 670 000 Ft | |
| Atlas Copco | H-GA 122 | Kompresszor | 22 | 3.12 | 7.5 | 670 000 Ft | |
| Atlas Copco | GA 708 | Kompresszor | 55 | 7.3 | 8 | 1994 | 1 450 000 Ft |
| Defém | DCSKB 45/8 | Kompresszor | 45 | 6 | 8.8 | 1988 | 920 000 Ft |
| Ganzair | S 200/8 SFX | Kompresszor | 75 | 10 | 8 | 1990 | 1 500 000 Ft |
| Ganzair | S 95/10 | Kompresszor | 37 | 5 | 10 | 980 000 Ft | |
| Gardner Denver | GD 30/8 | Kompresszor | 30 | 4 | 8 | 680 000 Ft | |
| Gardner Denver | GD 45/8 | Kompresszor | 45 | 6 | 8 | 1 290 000 Ft | |
| Gardner Denver | KS 19/10 | Kompresszor | 11 | 1.45 | 10 | 2008 | 850 000 Ft |
| Gardner Denver | KS 19/10 | Kompresszor | 11 | 1.45 | 10 | 2008 | 850 000 Ft |
| Ingersoll-Rand | R 15/8 | Kompresszor | 15 | 2.2 | 8 | 580 000 Ft | |
| Ingersoll-Rand | R 45/8 | Kompresszor | 45 | 6 | 8 | 1981 | 960 000 Ft |
| Ingersoll-Rand | 15T2X200-35 | Kompresszor | 15 | 1.15 | 35 | 2004 | 1 500 000 Ft |
| Ingersoll-Rand | SSR MH 18,8 | Kompresszor | 18.5 | 2.4 | 8 | 850 000 Ft | |
| Ingersoll-Rand | SSR MH 18,8 | Kompresszor | 18.5 | 2.4 | 8 | 850 000 Ft | |
| Kaeser | SM 8 | Kompresszor | 5.5 | 0.8 | 9 | 1995 | 380 000 Ft |
| Komsan | GSi 37/10 | Kompresszor | 37 | 5.4 | 10 | 2006 | 1 930 000 Ft |
| Mattei | ERC 180 | Kompresszor | 30 | 0 | 7.5 | 760 000 Ft | |
| Mattei | AC 55s | Kompresszor | 55 | 8.9 | 10 | 2005 | 3 600 000 Ft |
| Mehrer | TZW 60 | Kompresszor | 18.5 | 2.08 | 16 | 1987 | 2 880 000 Ft |
| Mehrer | TZW 60 | Kompresszor | 18.5 | 2.08 | 16 | 1987 | 2 880 000 Ft |
| Rollair | Rollair 50 | Kompresszor | 45 | 0 | 8 | 950 000 Ft | |
| Tamrock | 1250 E W | Kompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Tamrock | 1250 E W | Kompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Tamrock | 1250 E W | Kompresszor | 200 | 35 | 8 | 1981 | 2 800 000 Ft |
| Tamrotor | S 75/8 | Kompresszor | 75 | 12 | 8 | 1994 | 2 450 000 Ft |
| Tamrotor | S 75/8 | Kompresszor | 75 | 12 | 8 | 1994 | 2 450 000 Ft |
| Tamrotor | FM 18/7.5 | Kompresszor | 18.5 | 2.95 | 7.5 | 1998 | 780 000 Ft |
| Tamrotor | FS 15/8 | Kompresszor | 15 | 2.5 | 8 | 1995 | 870 000 Ft |



