Egyéb dugattyús kompresszorok
| Típus | magas nyomású (hajó indító) kompresszorok | egyéb dugattyús kompresszorok | ||
| TK 110 | TK 130 | KL 300/32 | ||
| JDU (járműves) | StE (stabil) | |||
| Hengerek száma | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 |
| Fokozatok száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fordulatszám (lit/min) | 800 | 800 | 990 | 960 |
| Végnyomás (bar) | 35 | 35 | 7 | 7 |
| légszállítás (m3/min) | 0,74 | 1,12 | 5 | 5 |
| Teljesítményfelvétel (KW) | 8 | 14 | 40,5 | 40,5 |
| Szükséges motorteljesítmény (KW) | 9,2 | 16 | 48 | 45 |
| Kompresszor tömege (motor nélkül) (kg) | 140 | 190 | 750 | 750 |
| Helyszükséglet (mm) - hosszúság | 1370 | 1300 | 4300 | 2100 |
| szélesség | 530 | 530 | 2000 | 1185 |
| magasság | 790 | 826 | 2200 | 1415 |
| Nyomócsonk (mm) | 15 | 20 | 60 | 60 |
Az adatok 1013 mbar és 20 °C környezeti feltételek mellett értendők.
Kapcsolódó oldal: Kompresszorok



