Dugattyús fékkompresszorok
| Típus | W 110/200 | W 230/180 | MK 135 | VV 450/150 |
| (a készlet erejéig csak alkatrész igényelhető) | (új gép is rendelhető) | |||
| Hengerek száma | 3+1 | 3+1 | 2+1 | 3+1 |
| Fokozatok száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fordulatszám (lit/min) | 1500 | 1500 | 720 | 1500 |
| Végnyomás (bar) | 10 | 10 | 9 | 10 |
| légszállítás (m3/min) | 0,55 | 1,27 | 1,5 | 2,8 |
| Teljesítményfelvétel (KW) | 4,8 | 16,2 | 12,5 | 24 |
| Szükséges motorteljesítmény (KW) | 5,5 | 19,2 | 14,7 | 27 |
| Kompresszor tömege (motor nélkül) (kg) | 70 | 143 | 160 | 325 |
| Helyszükséglet (mm) - hosszúság | 1150 | 1350 | 1370 | 1500 |
| szélesség | 340 | 500 | 360 | 750 |
| magasság | 340 | 660 | 585 | 582 |
| Nyomócsonk (mm) | 25 | 30 | 25 | 50 |
Az adatok 1013 mbar és 20 °C környezeti feltételek mellett értendők
Új berendezés kizárólag az MK 135, illetve a VV 450/150 típusú fékkompresszorból rendelhető.
Többi típushoz kizárólag a készlet erejéig biztosítunk tartalékalkatrészt, új berendezés ezekből a típusokból már nem rendelhető.
Kapcsolódó oldal: Kompresszorok



