Akciós kompresszorok
| Típus | Megnevezés | kW | m3/perc | bar | Évjárat | Ár (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC 507 H | rotációs kompresszor | 7.5 | 1.15 | 10 | 2009 | 980 000 Ft |
| ERC 511 H | rotációs kompresszor | 11 | 1.7 | 10 | 2009 | 1 134 000 Ft |
| KA 5/10 | csavarkompresszor | 5.5 | 0.67 | 10 | 2010 | 544 000 Ft |
| KA 5/200 | csavarkompresszor | 5.5 | 0.67 | 10 | 2010 | 593 000 Ft |
| KA 5/EDX9/200 | csavarkompresszor | 5.5 | 0.67 | 10 | 2010 | 807 000 Ft |
| KSA 11/10 | csavarkompresszor | 11 | 1.5 | 10 | 2009 | 1 033 000 Ft |
| MK 10/270 | csavarkompresszor | 7.5 | 0.93 | 10 | 2009 | 979 000 Ft |
| MK 10/EDX12/270 | csavarkompresszor | 7.5 | 0.93 | 10 | 2010 | 985 000 Ft |
| MK 10/EDX12/500 | csavarkompresszor | 7.5 | 0.93 | 10 | 2010 | 1 080 000 Ft |



