K-MT és KE-MT típusú adszorpciós szárítók
| Típus | Kapacitás* | Méretek (mm) | Csatlakozás | Tömeg | ||
| m3/h | szélesség | mélység | magasság | kg | ||
| K-MT 1 | 8 | 312 | 210 | 390 | G 1/4 | 9 |
| K-MT 2 | 15 | 312 | 210 | 565 | G 1/4 | 13 |
| K-MT 3 | 25 | 359 | 210 | 815 | G 1/4 | 17 |
| K-MT 4 | 35 | 359 | 210 | 1065 | G 1/4 | 25 |
| K-MT 6 | 56 | 436 | 300 | 1185 | G 3/8 | 52 |
| K-MT 7 | 72 | 436 | 300 | 1410 | G 3/8 | 65 |
| K-MT 8 | 86 | 436 | 300 | 1610 | G 1/2 | 77 |
| KE-MT 10 | 105 | 670 | 1445 | 510 | G 1 | 125 |
| KE-MT 15 | 145 | 670 | 1690 | 515 | G 1 | 143 |
| KE-MT 20 | 200 | 670 | 1710 | 530 | G 1 | 178 |
| KE-MT 25 | 255 | 710 | 1770 | 535 | G 1 | 218 |
| KE-MT 35 | 350 | 841 | 1790 | 570 | G 1 1/2 | 252 |
| KE-MT 45 | 420 | 841 | 1815 | 570 | G 1 1/2 | 286 |
| KE-MT 60 | 620 | 841 | 1845 | 590 | G 1 1/2 | 375 |
| KE-MT 75 | 750 | 1010 | 1980 | 610 | G 2 | 430 |
| KE-MT 95 | 940 | 1010 | 2000 | 630 | G 2 | 505 |
| KE-MT 120 | 1200 | 1060 | 2080 | 840 | DN 50 | 640 |
| KE-MT 150 | 1550 | 1270 | 2120 | 900 | DN 65 | 830 |
| KE-MT 200 | 2000 | 1350 | 2160 | 990 | DN 65 | 955 |
| KE-MT 250 | 2500 | 1530 | 2210 | 1040 | DN 80 | 1075 |
| KE-MT 300 | 3000 | 1600 | 2255 | 1100 | DN 80 | 1500 |
| KE-MT 380 | 3800 | 1875 | 2385 | 1200 | DN 100 | 1990 |
| KE-MT 500 | 4850 | 1925 | 2660 | 1250 | DN 100 | 2410 |
| KE-MT 600 | 6100 | 2160 | 2820 | 1565 | DN 125 | 2850 |
Maximális üzemi nyomás 16 bar, 220V, 50 Hz, 0,021 kW
* 1 bar (a) nyomású és 20 °C hőmérsékletű levegőre átszámítva
A környezeti levegő jelentős mennyiségű vizet tartalmaz vízgőz formájában. A kopmresszorok a környezeti levegővel együtt a vízgőzt is beszívják. A víz utánhűtéssel való kiválasztása után a sűrített levegőben a maradék vízgőz továbbra is 100%-os telítettségi állapotú. További hülés miatt ismételten víz válhat ki. Ez igen káros, mert csővezetéki korróziót és más károsodást okoz, télen elfagyásokat idéz elő. Az ilyen károk kiküszöbölésére alkalmazhatunk szárítót. A szárítóból kilépő sűrített levegő relatív páratartalma alacsony lesz, megelőzve ezzel a fent leírt károkat. A szárítókat az úgynevezett nyomás alatti harmatpont jellemzi, amely azt a hőmérsékletet jelenti, ameddig lehűlve a sűrített levegőből még nem válik ki víz.
Az adszorpciós szárítókban a sűrített levegőt speciális molekulaszűrő tölteten vezetik keresztül, amely a vízgőzmolekulákat kiszűri a levegőből. A molekulaszűrő bizonyos idő eltelte után telítődik. A két szárítóoszlop egyike szárítja a levegőt, míg a másikból a felvett vízgőzt eltávolítjuk.
A K-MT és KE-MT típusú szárítók -40 vagy -70°C-os harmatpontja kielégíti a legmagasabb igényeket is.
A K-MT és KE-MT típusú adszorpciós szárítók gazdaságos, kis energiaigényű, teljesen automatikus berendezések. Helyigényük kicsi, üzemük csendes.
A táblázatban megadott értékek 7 bar (g) nyomásra és 35 °C-os belépő levegő hőmérsékletre vonatkoznak. Ettől eltérő paraméterek esetén lépjen kapcsolatba GANZAIR képviselőjével.
Nyomás és hőmérsekleti konverziós tényezők
| Nyomás (bar g) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hőmérséklet (°C) | ||||||||||||
| 35 | 0,75 | 0,89 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 1,71 | 1,79 | 1,90 |
| 40 | 0,64 | 0,78 | 0,91 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,36 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,77 |
| 45 | 0,61 | 0,73 | 0,82 | 0,94 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,23 | 1,35 | 1,46 | 1,57 | 1,66 |
| 50 | 0,59 | 0,67 | 0,79 | 0,86 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,46 | 1,55 |
A fenti adatlapon szereplő berendezéseken kívül az alábbi adszorpciós szárító típusok is rendelhetők. További információkért kérjen írásban árajánlatot! A megfelelő típus kiválasztása után egyedi árajánlatot adunk!
SWC - membrán szárító
MDK - végpont szárító
KA-MT, KEA-MT - hidegregenerálású adszorpciós szárító olajgőz megkötő aktív szenes részleggel
BS-MT - Légzési levegőminőséget előállító szárító
HDK - Magas nyomású adszorpciós szárító
WI - Meleg regenerálású belső fűtésű adszorpciós szárító
WE - Meleg regenerálású külső fűtésű adszorpciós szárító
WVM - Meleg vákuum regenerálású külső fűtésű adszorpciós szárító.
Kapcsolódó oldal: Kompresszorok



