Ipari folyadékhűtők
TAEevo - Az optimális ipari folyadékhűtő
Csökkenti a költségeket és növeli a termelékenységet - TAEevo megbízható vízhőmérséklet szabályozást biztosít számos előnyön keresztül:
- Növeli a termelékenységet és csökkenti a gyártási ciklusidőket.
- Csökkenti a gyártási költségeket, valamint a veszteségeket.
- Hosszabbak a szerviz időközök, így kevesebb alkalommal kell megszakítani a termelést.
Zárt rendszerű működés - TAEevo teljes mértékben zárt rendszerben működik. Előnyei:
- Kiemelkedően pontos vízhőmérséklet szabályozás, mely független a környezeti feltételektől.
- Gyorsan reagál bármilyen hirtelen bekövetkező terhelési változásra, biztosítva ezzel a folyamatos működést.
- A hűtendő víz zárt rendszerben kering, így nem fordulhatnak elő váratlan veszteségek, illetve egészségre ártalmas baktérium szaporulatok.
Egy folyadékhűtő, melyet az ipar igényeihez terveztek – Eltérően a hagyományos folyadékhűtőktől, a TAEevo-t kifejezetten az ipar igényeinek megfelelően fejlesztették. A termék már 20 éve sikeresen jelen van a folyadékhűtő piacon, és több ezer ilyen hűtőgép üzemel világszerte, mivel a TAEevo sorozat tökéletesen illeszkedik az ipari szegmensek eltérő igényeihez. Köszönhető ez:
- A tág bemenő és kimenő vízhőmérséklet határoknak.
- A robosztus felépítménynek, mely széles környezeti hőmérsékleti határokat figyelembe véve lett kialakítva, így világszerte különféle környezeti körülmények között biztonságosan üzemeltethető.
- A kiegészítők széles választékának, amelyek lehetővé teszik, hogy a TAEevo illeszthető legyen minden speciális alkalmazáshoz.
- A teljes mértékben kompakt kivitelnek és az egyszerű használatnak, melyet a beépített szivattyú és tartály biztosít, így tökéletesen lefedi az ipari felhasználok igényeit.
Legalacsonyabb üzemeltetési költségek – Köszönhető az energiahatékony scroll/spirál kompresszoroknak, a túlméretezett és a tartályba merülő elpárologtató egységnek. TAEevo önmaga állítja be az energia hatékonysági szinteket. Mindez alacsony karbantartási költséget eredményez. A TAEevo egy kiemelkedően gazdaságos és hosszú távra szóló üzlet záloga.
Többféle teljesítmény-kategóriában elérhető (Két külön táblázat található egymás alatt!):
| Típus | M03 | M05 | M10 | 015 | 020 | 031 | 051 | 081 | 101 | ||
| TAEevo | Hűtő kapacitás (1) | kW | 1,4 | 2,5 | 4,4 | 7,3 | 9,5 | 13,8 | 20,4 | 28,4 | 41,9 |
| Felhasznált teljesítmény (1) | kW | 0,5 | 0,73 | 1,32 | 1,9 | 2,1 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 8,5 | |
| Hűtő kapacitás (2) | kW | 0,9 | 1,8 | 3,2 | 5,0 | 6,6 | 9,9 | 14,4, | 21,0 | 30,8 | |
| Felhasznált teljesítmény (2) | kW | 0,52 | 0,77 | 1,36 | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 9,0 | |
| TWEevo | Hűtő kapacitás (3) | kW | - | - | - | 7,0 | 8,5 | 13,0 | 21,1 | 28,7 | 38,6 |
| Felhasznált teljesítmény (3) | kW | - | - | - | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 5,2 | 5,9 | 7,5 | |
| Hűtő kapacitás (4) | kW | - | - | - | 5,1 | 6,2 | 10,6 | 15,6 | 21,9 | 30,9 | |
| Felhasznált teljesítmény (4) | kW | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 7,5 | |
| HAEevo | Hűtő kapacitás (1) | kW | - | - | - | - | - | 13,4 | 19,7 | 27,7 | 40,0 |
| Felhasznált teljesítmény (1) | kW | - | - | - | - | - | 3,7 | 5,6 | 6,3 | 8,5 | |
| Hűtő kapacitás (2) | kW | - | - | - | - | - | 9,7 | 14,2 | 20,3 | 29,2 | |
| Felhasznált teljesítmény (2) | kW | - | - | - | - | - | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 9,0 | |
| Fűtő kapacitás (5) | kW | - | - | - | - | - | 12,0 | 17,0 | 25,1 | 33,0 | |
| Felhasznált teljesítmény (5) | kW | - | - | - | - | - | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 8,6 | |
| Általános adatok | |||||||||||
| Hűtőközeg | - | R134a |
R407c |
||||||||
| Tápfeszültség | fázis x V / Hz | 1x 230 (±10%) / 50 | 3x 400 (±10%) / 50 | ||||||||
| Védettség | - | IP20 | IP33 | IP44 | IP54 | ||||||
| Összes beépített teljesítmény | kW | 1,03 | 1,64 | 2,06 | 3,19 | 3,83 | 5,96 | 7,85 | 10,78 | 14,46 | |
| Kompresszorok / Hűtőkörök | db/db | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Léghűtésű modellek adatai | |||||||||||
|
ventilátor |
Ventilátorok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Névleges teljesítmény (/db) | kW | 0,065 | 0,146 | 0,146 | 0,27 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,79 | 0,79 | |
| Légszállítás | m3/h | 900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3100 | 6600 | 6200 | 8500 | 15100 | |
| Zajszint (7) | dB(A) | 48,2 | 48,3 |
48,3 |
52,4 | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 54,1 | |
|
Centrifugál ventilátor |
Ventilátorok száma | db | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Névleges teljesítmény (/db) | kW | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Emelőmagasság | kPa | - | - | - | - | - | 166 | 185 | 260 | 140 | |
| Légszállítás | m3/h | - | - | - | - | - | 6900 | 6400 | 9200 | 13600 | |
| Zajszint (7) | dB(A) | - | - | - | - | - | 58,8 | 58,8 | 61,2 | 61,2 | |
| Vízhűtésű modellek adatai | |||||||||||
| Szükséges vízmennyiség | m3/h | - | - | - | 0,25/1,2 | 0,3/1,6 | 1,0/5,0 | 1.0/5.0 | 1,3/6.0 | 1,6/8,0 | |
| Kondenzvíz csatlakozás | ln | - | - | - | ¾" | ¾" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ½" | |
|
Szivattyúk |
|||||||||||
| P3 | Vízszállítás (névleges dT 5°C/max) | m3/h | 0,24/0,34 | 0,43/1,2 | 0,76/1,2 | 1,3/4,8 | 1,6/4,8 | 2,4/6 | 3,5/6 | 4,9/9,6 | 7,2/9,6 |
| Kimeneti nyomás (névl/min) | bar | 1,18/0,54 | 2,78/0,46 | 2,78/0,46 | 2,9/1,4 | 2,8/1,4 | 2,8/1,5 | 2,6/1,4 | 2,5/1,3 | 2,1/1,5 | |
| Névleges teljesítmény | kW | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | |
| P5 | Vízszállítás (névleges dT 5°C/max) | m3/h | - | - | - | 1,3/4,8 | 1,6/4,8 | 2,4/4,8 | 3,5/4,8 | 7,2/13 | 7,2/13 |
| Kimeneti nyomás (névl/min) | bar | - | - | - | 5,2/2,9 | 4,9/3,1 | 4,9/3,1 | 4,2/3,2 | 4,6/3,1 | 4,6/3,1 | |
| Névleges teljesítmény | kW | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | |
| Méretek | |||||||||||
| Szélesség | mm | 325 | 575 | 575 | 560 | 560 | 660 | 660 | 760 | 760 | |
| Mélység | mm | 728 | 652 | 652 | 1266 | 1266 | 1310 | 1310 | 1860 | 1860 | |
| Magasság | mm | 540 | 805 | 805 | 810 | 810 | 1400 | 1400 | 1447 | 1447 | |
| Össztömeg | kg | 63 | 106 | 113 | 188 | 193 | 316 | 336 | 474 | 664 | |
| Tartály térfogata | l | 8 | 25 | 25 | 60 | 60 | 115 | 115 | 255 | 255 | |
| Hűtött víz csatlakozása | ln | ¼" | ½" | ½" | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1½" | 1½" | |
| Típus | 121 | 161 | 201 | 251 | 301 | 351 | 402 | 502 | 602 | ||
| TAEevo | Hűtő kapacitás (1) | kW | 52.2 | 59,2 | 67,4 | 80,8 | 88,3 | 100,1 | 126,2 | 146,5 | 175,3 |
| Felhasznált teljesítmény (1) | kW | 10,3 | 13,0 | 15,3 | 17,3 | 19,4 | 22,7 | 27,0 | 30,3 | 36,0 | |
| Hűtő kapacitás (2) | kW | 38,5 | 43,6 | 49,8 | 59,2 | 65,7 | 73,5 | 92,6 | 106,6 | 129,3 | |
| Felhasznált teljesítmény (2) | kW | 10,8 | 13,5 | 16,1 | 18,2 | 20,4 | 23,9 | 28,9 | 32,5 | 38,2 | |
| TWEevo | Hűtő kapacitás (3) | kW | 50,6 | 57,8 | 64,9 | 75,5 | 85,8 | 98,6 | 125,5 | 143,2 | 169,8 |
| Felhasznált teljesítmény (3) | kW | 10,1 | 11,5 | 14,3 | 17,0 | 20,2 | 24,8 | 28,7 | 33,7 | 40,2 | |
| Hűtő kapacitás (4) | kW | 39,8 | 44,5 | 52,1 | 60,8 | 76,0 | 75,9 | 96,6 | 112,0 | 133,3 | |
| Felhasznált teljesítmény (4) | kW | 10,0 | 11,4 | 13,8 | 16,4 | 19,4 | 24,5 | 28,1 | 32,6 | 38,9 | |
| HAEevo | Hűtő kapacitás (1) | kW | 50,2 | 56,5 | 65,0 | 78,3 | 85,4 | 97,0 | - | - | - |
| Felhasznált teljesítmény (1) | kW | 10,2 | 12,8 | 15,2 | 17,2 | 19,4 | 22,7 | - | - | - | |
| Hűtő kapacitás (2) | kW | 36,9 | 42,1 | 48,5 | 57,2 | 63,8 | 71,7 | - | - | - | |
| Felhasznált teljesítmény (2) | kW | 10,8 | 13,5 | 16,0 | 18,2 | 20,4 | 23,9 | - | - | - | |
| Fűtő kapacitás (5) | kW | 41,5 | 47,1 | 54,0 | 65,1 | 76,1 | 86,7 | - | - | - | |
| Felhasznált teljesítmény (5) | kW | 11,2 | 12,8 | 14,8 | 17,2 | 19,7 | 24,2 | - | - | - | |
| Általános adatok | |||||||||||
| Hűtőközeg | - | R407c | |||||||||
| Tápfeszültség | fázis x V / Hz | 3x 400(±10%) / 50 | |||||||||
| Védettség | - | IP54 | |||||||||
| Összes beépített teljesítmény | kW | 18,37 | 21,7 | 23,62 | 27,00 | 31,16 | 37,27 | 48,35 | 55,11 | 61,02 | |
| Kompresszorok / Hűtőkörök | db/db | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Léghűtésű modellek adatai | |||||||||||
|
ventilátor |
Ventilátorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Névleges teljesítmény (/db) | kW | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Légszállítás | m3/h | 13500 | 13500 | 16900 | 16300 | 22350 | 22350 | 45600 | 44000 | 42500 | |
| Zajszint (7) | dB(A) | 54,1 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
|
Centrifugál ventilátor |
Ventilátorok száma | db | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Névleges teljesítmény (/db) | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| Emelőmagasság | kPa | 125 | 138 | 237 | 245 | 150 | 150 | 450 | 440 | 420 | |
| Légszállítás | m3/h | 13500 | 12780 | 18200 | 17600 | 20145 | 20145 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| Zajszint (7) | dB(A) | 61,2 | 61,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| Vízhűtésű modellek adatai | |||||||||||
| Szükséges vízmennyiség | m3/h | 1,9/10 | 2,5/15 | 3,3/14 | 3,3/14 | 4,0/16,6 | 4,0/16,6 | 3,3/14 |
3,3/14 |
4,0/16,6 | |
| Kondenzvíz csatlakozás | ln | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
|
Szivattyúk |
|||||||||||
| P3 | Vízszállítás (névleges dT 5°C/max) | m3/h | 9,0/18 | 10,2/18 | 11,6/18 | 13,9/18 | 15,2/27 | 17,2/27 | 21,7/48 | 25,2/48 | 30,1/48 |
| Kimeneti nyomás (névl/min) | bar | 2,6/1,6 | 2,5/1,7 | 2,5/2,0 | 2,4/2,0 | 2,6/0,9 | 2,4/0,8 | 3,4/1,5 | 3,2/1,5 | 2,9/1,5 | |
| Névleges teljesítmény | kW | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | |
| P5 | Vízszállítás (névleges dT 5°C/max) | m3/h | 9,0/13 | 10,2/13 | 11,6/30 | 13,9/30 | 15,2/30 | 17,2/30 | 21/48 | 25,2/48 | 30,1/48 |
| Kimeneti nyomás (névl/min) | bar | 4,2/3,1 | 4,0/3,2 | 4,6/1,8 | 4,4/1,8 | 4,3/1,9 | 4,0/1,8 | 5,1/3,0 | 4,9/3,0 | 4,6/3,0 | |
| Névleges teljesítmény | kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Méretek | |||||||||||
| Szélesség | mm | 760 | 760 | 866 | 866 | 866 | 866 | 1255 | 1255 | 1255 | |
| Mélység | mm | 1860 | 1860 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 3294 | 3294 | 3294 | |
| Magasság | mm | 1447 | 1447 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Össztömeg | kg | 663 | 674 | 916 | 1008 | 1118 | 1134 | 1812 | 1847 | 1911 | |
| Tartály térfogata | l | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
| Hűtött víz csatlakozása | ln | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Megjegyzés:
(1) A hűtött víz be- és kimenő hőmérséklete 20/15°C, külső levegőhőmérséklet 25°C
(2) A hűtött víz be- és kimenő hőmérséklete 12/7°C, külső levegőhőmérséklet 32°C
(3) A hűtött víz be- és kimenő hőmérséklete 20/15°C, a kondenzvíz be- és kimenő hőmérséklete 40/45°C
(4) A hűtött víz be- és kimenő hőmérséklete 12/7°C, a kondenzvíz be- és kimenő hőmérséklete 40/45°C
(5) A fűtött víz be- és kimenő hőmérséklete 40/45°C, a külső levegő hőmérséklete 10°C
(6) A folyadékhűtő P3 szivattyúval és kapcsolt ventillátorral
(7) A hangnyomás szint szabadtéren, 10 méteren, a kondenzáló oldaltól mérve, 1,6 m magasságban
(8) Általános felszereltségű folyadékhűtő figyelembe vételével (tápszelültség, axiál és/vagy kapcsolt ventilátor)
A léghűtéses modellek környezeti hőmérséklete max. 46°C-szal számolva (12/7°C vízhőmérséklet esetén)
A megfelelő folyadékhűtő kiválasztásához szükség esetén vegye igénybe a Ganzair Kft. segítségét.



