Diesel aggregátorok PERKINS motorral


Burkolt kivitelű Perkins motoros áramfejlesztő Nyitott kivitelű Perkins motoros áramfejlesztő

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc

Modell Teljesítmény Üzemanyag-
fogyasztás***
Modell Teljesítmény Üzemanyag-
fogyasztás***
Folyamatos* Standby**
kVA kW liter/óra kVA kW liter/óra
P13.5-4 12,5 10 3,7 P13.5-4 13,8 11 4,1
P18-4 16,5 13,2 4,5 P18-4 18 14,4 4,9
P22-4 20 16 5,4 P22-4 22 17,6 6,1
P30P1 30 24 6,9 P33E1 33 26,4 7,6
P30P2 30 24 7,5 P33E2 33 26,4 8,2
P40P3 40 32 9,4 P44E3 44 35,2 10,3
P40P2 40 32 9,3 P44E2 44 35,2 10,3
P45P3 45 36 10,6 P50E3 50 40 11,9
P45P2 45 36 10,6 P50E2 49,7 39,8 11,8
P50P1 50 40 11,8 P55E1 55 44 13
P50P2 50 40 11,7 P55E2 55 44 13,3
P60P3 60 48 13,8 P65E3 65 52 15,1
P60P2 60 48 14,3 P65E2 65 52 16
P80P1 80 64 18 P88E1 88 70,4 19,9
P80P2 80 64 18,1 P88E2 88 70,4 19,7
P100P2 100 80 21,9 P110E2 110 88 24,1
P135 135 108 31,2 P150E 150 120 34,4
P135P2 135 108 30,7 P150E2 150 120 33,2
P150P1 150 120 31,2 P165E1 165 132 33,5
P150P2 150 120 32,5 P165E2 165 132 34,9
P180P2 180 144 40 P200E2 200 160 43,9
P200H2 200 160 49,4 P220HE2 220 176 54,3
P230H2 230 184 56,3 P250HE2 250 200 61,2
P250H2 250 200 58,9 P275HE2 275 220 63,3
P350P4 350 280 76,3 P400E4 400 320 84,4
P400P4 400 320 85,5 P450E4 450 360 94,2
P450P2 450 360 96,6 P500E2 500 400 107,3
P500P2 500 400 102,4 P550E2 550 440 111,8
P550P2 550 440 116,1 P605E2 605 484 127,6
P591P2 591 472,8 123,6 P650E2 650 520 133,8
P635P5 635 508 125,6 P700E5 700 560 140
P730P1 730 584 149,8 P800E1 800 640 163,4
P800P1 800 640 163 P900E1 900 720 183,5
P910P1 910 728 194,7 P1000E1 1000 800 217,7
P1000P1 1000 800 215,4 P1100E1 1100 880 241,5
P1250P3 1250 1000 257,1 P1375E3 1375 1100 283,8
P1350P1 1350 1080 278,3 P1500E1 1500 1200 312,2
P1500P3 1500 1200 296,6 P1650E3 1650 1320 326,3
P1700P1 1700 1360 350,4 P1875E1 1875 1500 391
P1750 1750 1400 356,7 P1925E 1925 1540 397,8
P1825 1825,1 1460,1 378,3 P2000E 2000 1600 419,6
P2000 2000 1600 423,5 P2200E 2200 1760 474,1

* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
*** Folyamatos üzemben, 100%-os terhelés esetén.

Méretek és tömegadatok

Modell Nyitott, zajcsillapítás nélküli aggregátor Üzemanyagtartály
Hossz. Szél. Mag. Tömeg
mm kg liter
P13.5-4   1320 552 1258 402 45
P18-4   1320 552 1258 463 45
P22-4   1320 552 1258 476 45
P30P1 P33E1 1770 714 1368 810 144
P30P2 P33E2 1770 714 1368 810 144
P40P3 P44E3 2150 752 1366 884 175
P40P2 P44E2 2150 752 1366 884 175
P45P3 P50E3 2150 752 1366 884 175
P45P2 P50E2 2150 752 1366 884 175
P50P1 P55E1 2150 752 1366 904 175
P50P2 P55E2 2150 752 1366 904 175
P60P3 P65E3 2150 752 1366 954 175
P60P2 P65E2 2150 752 1366 954 175
P80P1 P88E1 2150 752 1366 1074 175
P80P2 P88E2 2150 752 1366 1074 175
P100P2 P110E2 2370 735 1831 1180 227
P135 P150E 2675 900 1460 1400 300
P135P2 P150E2 2701 900 1545 1528 279
P150P1 P165E1 2675 900 1564 1535 300
P150P2 P165E2 2701 900 1545 1453 279
P180P2 P200E2 2817 900 1637 1688 279
P200H2 P220HE2 2960 1003 1717 2052 350
P230H2 P250HE2 2960 1003 1717 2137 350
P250H2 P275HE2 2960 1003 1717 2252 350
P350P4 P400E4 3500 1110 2158 2715 867
P400P4 P450E4 3500 1110 2158 2860 867
P450P2 P500E2 3700 1100 2143 3831 928
P500P2 P550E2 3700 1100 2143 3958 928
P550P2 P605E2 4111 1536 2246 4725 1000
P591P2 P650E2 4111 1536 2246 4787 1000
P635P5 P700E5 4111 1536 2246 4870 1000
P730P1 P800E1 4280 1912 2277 6170 1494
P800P1 P900E1 4280 1912 2277 6370 1494
P910P1 P1000E1 4790 2036 2235 7378 -
P1000P1 P1100E1 4790 2036 2235 7568 -
P1250P3 P1375E3 4820 1895 2424 9255 -
P1350P1 P1500E1 4888 1895 2469 9511 -
P1500P3 P1650E3 5095 1900 2435 9910 -
P1700P1 P1875E1 5215 2205 2490 11115 -
P1750 P1925E 5725 2300 3020 15700 -
P1825 P2000E 5725 2300 3020 15700 -
P2000 P2200E 5725 2300 3020 15700 -

Modell Burkolt, zajcsillapított aggregátor Zaj* 7m-en Üzemanyagtartály
Hossz. Szél. Mag. Tömeg
mm kg dB(A) liter
P13.5-4   1593 900 1255 580 69 45
P18-4   1593 900 1255 641 66,1 45
P22-4   1593 900 1255 654 68 45
P30P1 P33E1 2097 950 1565 1114 69,1 230
P30P2 P33E2 2097 950 1565 1114 71,7 230
P40P3 P44E3 2275 1100 1614 1245 69,6 245
P40P2 P44E2 2275 1100 1614 1245 67,2 245
P45P3 P50E3 2275 1100 1614 1245 69,4 245
P45P2 P50E2 2275 1100 1614 1245 68 245
P50P1 P55E1 2275 1100 1614 1265 70,9 245
P50P2 P55E2 2275 1100 1614 1323 66,8 245
P60P3 P65E3 2275 1100 1614 1315 71,6 245
P60P2 P65E2 2275 1100 1614 1373 67,1 245
P80P1 P88E1 2275 1100 1614 1373 71,1 245
P80P2 P88E2 2805 1100 1635 1532 69,3 300
P100P2 P110E2 2805 1100 1635 1560 70,1 300
P135 P150E 3525 1100 1636 1970 69,3 375
P135P2 P150E2 3525 1100 1828 2218 69,1 332
P150P1 P165E1 3532 1100 1828 1975 69,8 375
P150P2 P165E2 3525 1100 1828 2273 69,2 332
P180P2 P200E2 3894 1300 1875 2704 67,5 491
P200H2 P220HE2 4294 1300 1996 3035 70,2 550
P230H2 P250HE2 4294 1300 1996 3120 70,5 550
P250H2 P275HE2 4294 1300 1996 3185 70,7 550
P350P4 P400E4 4760 1620 2231 4435 69,5 877
P400P4 P450E4 4760 1620 2231 4580 69,7 877
P450P2 P500E2 4990 1717 2262 5463 70,6 1000
P500P2 P550E2 4990 1717 2262 5590 71 1000
P550P2 P605E2 5880 1930 2400 6266 71,6 1350
P591P2 P650E2 5880 1930 2400 6330 72,1 1350
P635P5 P700E5 5880 1930 2400 6430 76,5 1350

* Hangnyomás szint az European Noise Directive (2000/14/EC) szerint.

Vezérlőpanelek, burkolatok

Aggregátor típusa Teljesítmény kVA Automatikus vezérlőpanel Kézi vezérlőpanel Burkolat
P13.5-4 - P22-4 12.5 - 22 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 SA 10-22
P30P1 - P200E2 30 - 200 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 SA 27-200
P200H2 - P275HE2 200 - 275 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 CAEU 200-275
P350P4 - P450E4 350 - 450 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 SA 350-450
P450P2 - P550E2 450 - 550 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 SA 450-550
P550P2 - P700E5 550 - 700 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 SA 550-700
P730P1 - P2200E 730 - 2200 PowerWizard 1.0 PowerWizard 1.0 Egyedi konténer

 Opciós vezérlőpanel: PowerWizard 2.0

Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor


interaktív tervezés és fejlesztés Interaktív Tervezés és Fejlesztés 5NET Informatikai Kft. webarculat Webarculat Activium