Diesel aggregátorok PERKINS motorral


Nyitott kivitelű Perkins motoros áramfejlesztő Burkolt kivitelű Perkins motoros áramfejlesztő

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc

Modell Teljesítmény Üzemanyag-
fogyasztás***
Modell Teljesítmény Üzemanyag-
fogyasztás***
Folyamatos* Standby**
kVA kW liter/óra kVA kW liter/óra
P13.5-4 12,5 10 3,7 P13.5-4 13,8 11 4,1
P18-4 16,5 13,2 4,5 P18-4 18 14,4 4,9
P22-4 20 16 5,4 P22-4 22 17,6 6,1
P33-1 30 24 6,9 P33-1 33 26,4 7,6
P33-2 30 24 7,8 P33-2 33 26,4 8,5
P50-1 45 36 10,6 P50-1 50 40 11,9
P50-2 45 36 10,6 P50-2 49,7 39,8 11,8
P55-1 50 40 11,8 P55-1 55 44 13
P55-2 50 40 11,7 P55-2 55 44 13,3
P65-1 60 48 13,8 P65-1 65 52 15,1
P65-2 60 48 14,3 P65-2 65 52 16
P88-1 80 64 18 P88-1 88 70,4 19,9
P88-2 80 64 18,1 P88-2 88 70,4 19,7
P110-2 100 80 21,9 P110-2 110 88 24,1
P150-1 135 108 31,2 P150-1 150 120 34,4
P150-2 135 108 30,7 P150-2 150 120 33,2
P165-1 150 120 40,9 P165-1 165 132 44,7
P165-2 150 120 32,5 P165-2 165 132 34,9
P200-2 180 144 39,7 P200-2 200 160 43,5
P200H2 200 160 49,4 P220HE2 220 176 54,3
P230H2 230 184 56,3 P250HE2 250 200 61,2
P250H2 250 200 58,9 P275HE2 275 220 63,3
P350P4 350 280 76,3 P400E4 400 320 84,4
P400P4 400 320 85,5 P450E4 450 360 94,2
P450P2 450 360 96,6 P500E2 500 400 107,3
P500P2 500 400 102,4 P550E2 550 440 111,8
P550P2 550 440 116,1 P605E2 605 484 127,6
P591P2 591 472,8 123,6 P650E2 650 520 133,8
P635P5 635 508 125,6 P700E5 700 560 140
P730P1 730 584 149,8 P800E1 800 640 163,4
P800P1 800 640 163 P900E1 900 720 183,5
P910P1 910 728 194,7 P1000E1 1000 800 217,7
P1000P1 1000 800 215,4 P1100E1 1100 880 241,5
P1250P3 1250 1000 257,1 P1375E3 1375 1100 283,8
P1350P1 1350 1080 278,3 P1500E1 1500 1200 312,2
P1500P3 1500 1200 296,6 P1650E3 1650 1320 326,3
P1700P1 1700 1360 350,4 P1875E1 1875 1500 391
P1750 1750 1400 356,7 P1925E 1925 1540 397,8
P1825 1825,1 1460,1 378,3 P2000E 2000 1600 419,6
P2000 2000 1600 423,5 P2200E 2200 1760 474,1

* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
*** Folyamatos üzemben, 100%-os terhelés esetén.

Méretek és tömegadatok

Modell Nyitott, zajcsillapítás nélküli aggregátor Üzemanyagtartály
Hossz. Szél. Mag. Tömeg
mm kg liter
P13.5-4   1320 552 1258 402 45
P18-4   1320 552 1258 463 45
P22-4   1320 552 1258 476 45
P33-1   1540 970 1361 840 161
P33-2   1540 970 1361 840 161
P50-1   1925 1120 1361 930 219
P50-2   1925 1120 1361 922 219
P55-1   1925 1120 1361 930 219
P55-2   1925 1120 1361 970 219
P65-1   1925 1120 1361 980 219
P65-2   1925 1120 1361 1020 219
P88-1   1925 1120 1361 1120 219
P88-2   2089 1120 1367 1140 250
P110-2   2089 1120 1367 1200 250
P150-1   2500 1120 1470 1640 349
P150-2   2500 1120 1528 1680 349
P165-1   2500 1120 1552 1695 349
P165-2   2500 1120 1528 1735 349
P200-2   2500 1320 1626 1758 418
P200H2 P220HE2 2960 1003 1717 2052 350
P230H2 P250HE2 2960 1003 1717 2137 350
P250H2 P275HE2 2960 1003 1717 2252 350
P350P4 P400E4 3500 1110 2158 2715 867
P400P4 P450E4 3500 1110 2158 2860 867
P450P2 P500E2 3700 1100 2143 3831 928
P500P2 P550E2 3700 1100 2143 3958 928
P550P2 P605E2 4111 1536 2246 4725 1000
P591P2 P650E2 4111 1536 2246 4787 1000
P635P5 P700E5 4111 1536 2246 4870 1000
P730P1 P800E1 4280 1912 2277 6170 1494
P800P1 P900E1 4280 1912 2277 6370 1494
P910P1 P1000E1 4790 2036 2235 7378 -
P1000P1 P1100E1 4790 2036 2235 7568 -
P1250P3 P1375E3 4820 1895 2424 9255 -
P1350P1 P1500E1 4888 1895 2469 9511 -
P1500P3 P1650E3 5095 1900 2435 9910 -
P1700P1 P1875E1 5215 2205 2490 11115 -
P1750 P1925E 5725 2300 3020 15700 -
P1825 P2000E 5725 2300 3020 15700 -
P2000 P2200E 5725 2300 3020 15700 -

Modell Burkolt, zajcsillapított aggregátor Zaj* 7m-en Üzemanyagtartály
Hossz. Szél. Mag. Tömeg
mm kg dB(A) liter
P13.5-4   1593 900 1255 580 69 45
P18-4   1593 900 1255 641 66,1 45
P22-4   1593 900 1255 654 68 45
P33-1   2120 970 1525 991 68,5 161
P33-2   2120 970 1525 991 70,1 161
P50-1   2300 1120 1525 1250 64,7 219
P50-2   2300 1120 1525 1242 63,1 219
P55-1   2300 1120 1525 1250 65 219
P55-2   2300 1120 1525 1290 64,8 219
P65-1   2300 1120 1525 1300 65,7 219
P65-2   2300 1120 1525 1340 64,8 219
P88-1   2300 1120 1525 1440 65,8 219
P88-2   2770 1120 1525 1540 68,8 250
P110-2   2770 1120 1525 1600 69,5 250
P150-1   3520 1120 1815 2025 67,8 349
P150-2   3520 1120 1815 2065 65,1 349
P165-1   3520 1120 1815 2080 69,7 349
P165-2   3520 1120 1815 2120 65,4 349
P200-2   3520 1120 1815 2120 65,4 349
P200H2 P220HE2 4294 1300 1996 3035 70,2 550
P230H2 P250HE2 4294 1300 1996 3120 70,5 550
P250H2 P275HE2 4294 1300 1996 3185 70,7 550
P350P4 P400E4 4760 1620 2231 4435 69,5 877
P400P4 P450E4 4760 1620 2231 4580 69,7 877
P450P2 P500E2 4990 1717 2262 5463 70,6 1000
P500P2 P550E2 4990 1717 2262 5590 71 1000
P550P2 P605E2 5880 1930 2400 6266 71,6 1350
P591P2 P650E2 5880 1930 2400 6330 72,1 1350
P635P5 P700E5 5880 1930 2400 6430 76,5 1350

* Hangnyomás szint az European Noise Directive (2000/14/EC) szerint.

Vezérlőpanelek, burkolatok

Aggregátor típusa Teljesítmény kVA Automatikus vezérlőpanel Kézi vezérlőpanel Burkolat
P13.5-4 - P22-4 12.5 - 22 PowerWizard PowerWizard SA 10-22
P33-1 - P200-2 30 - 200 PowerWizard PowerWizard SA 30-200
P200H2 - P275HE2 200 - 275 PowerWizard PowerWizard CAEU 200-275
P350P4 - P450E4 350 - 450 PowerWizard PowerWizard SA 350-450
P450P2 - P550E2 450 - 550 PowerWizard PowerWizard SA 450-550
P550P2 - P700E5 550 - 700 PowerWizard PowerWizard SA 550-700
P730P1 - P2200E 730 - 2200 PowerWizard PowerWizard Egyedi konténer

 

Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor


interaktív tervezés és fejlesztés Interaktív Tervezés és Fejlesztés 5NET Informatikai Kft. webarculat Webarculat Activium