Diesel aggregátorok VOLVO motorral

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc
| Modell | Teljesítmény | Hűtés | Üzemanyag | |||
| Folyamatos* | Standby** | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | |||
| VODT1 | 85 | 68 | 94 | 75 | Víz | Diesel |
| VODT2 | 100 | 80 | 109 | 87 | Víz | Diesel |
| VODT3 | 130 | 104 | 142 | 114 | Víz | Diesel |
| VODT4 | 152 | 122 | 167 | 134 | Víz | Diesel |
| VODT5b | 186 | 149 | 205 | 164 | Víz | Diesel |
| VODT5c | 205 | 164 | 226 | 181 | Víz | Diesel |
| VODT8a | 277 | 222 | 305 | 244 | Víz | Diesel |
| VODT8b | 326 | 261 | 358 | 286 | Víz | Diesel |
| VODT9 | 350 | 280 | 362 | 290 | Víz | Diesel |
| VODT10 | 375 | 300 | 412 | 330 | Víz | Diesel |
| VODT11 | 409 | 327 | 450 | 360 | Víz | Diesel |
| VODT12a | 462 | 370 | 508 | 406 | Víz | Diesel |
| VODT13a | 505 | 404 | 556 | 445 | Víz | Diesel |
| VODT14 | 570 | 456 | 627 | 502 | Víz | Diesel |
* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor



