OMIC (omics) Diesel aggregátorok
![]() |
![]() |
Zajcsillapított, 400 V, 3 fázis, lég- és folyadékhűtéses motorral
| Modell: OMIC | OMIC 415 |
OMIC 420 |
OMIC 430 |
|||||
| Folyamatos teljesítmény | kVA | 11 | 19,7 | 27 | ||||
| Folyamatos teljesítmény | kW | 8,8 | 15,8 | 21,6 | ||||
| Max. teljesítmény | kVA | 12,1 | 21,7 | 29,7 | ||||
| Max. teljesítmény | kW | 9,68 | 17,3 | 23,8 | ||||
| Áramerősség | A | 17,4 | 29 | 39 | ||||
| Feszültség | V | 400 | 400 | |||||
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | |||||
| Teljesítmény tényező | cosFi | 0,8 | 0,8 | |||||
| Motor | YANMAR | DEUTZ | ||||||
| Típus | 3TNV88 | F3M1011F | F4M1011F | |||||
| Üzemanyag | Diesel | Diesel | ||||||
| Hengerek száma | 3 | 3 | 4 | |||||
| Fordulatszám | 1/perc | 1500 | 1500 | |||||
| Hűtés | Folyadék | Folyadék (kenőolaj) | ||||||
| Elektromos indítás | V | 12 | 12 | |||||
| Generátor | ||||||||
| Típus | szinkron | szinkron | ||||||
| Védelem | IP21 | IP 21 | ||||||
| Szigetelési osztály | H | H | ||||||
| Általános jellemzők | ||||||||
| Kenőolaj mennyisége | liter | 6,7 | 5,5 | 10 | ||||
| Üzemanyag tartály | liter | 35 | 50 | |||||
| Zajszint 7 m-en mérve | dB(A) | 92 | 96 | |||||
| Hosszúság | mm | 1970 | 1970 | |||||
| Szélesség | mm |
1100 |
1100 | |||||
| Magasság | mm | 1020 | 1020 | |||||
| Tömeg | kg | 470 | 690 | 780 | ||||
Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor





