Diesel aggregátorok MTU motorral

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc
| Modell | Teljesítmény | Hűtés | Üzemanyag | |||
| Folyamatos* | Standby** | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | |||
| MUDT1 | 640 | 512 | 716 | 573 | Víz | Diesel |
| MUDT2 | 722 | 578 | 787 | 630 | Víz | Diesel |
| MUDT3 | 826 | 661 | 927 | 742 | Víz | Diesel |
| MUDT4 | 927 | 742 | 1034 | 827 | Víz | Diesel |
| MUDT5 | 1034 | 827 | 1115 | 892 | Víz | Diesel |
| MUDT6 | 1392 | 1114 | 1542 | 1234 | Víz | Diesel |
| MUDT7 | 1542 | 1234 | 1704 | 1363 | Víz | Diesel |
| MUDT8 | 1855 | 1484 | 2047 | 1638 | Víz | Diesel |
| MUDT9 | 2047 | 1638 | 2263 | 1810 | Víz | Diesel |
| MUDT10 | 2500 | 2000 | 2780 | 2224 | Víz | Diesel |
| MUDT11 | 2780 | 2224 | 3050 | 2440 | Víz | Diesel |
* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor



