Diesel aggregátorok MAN motorral

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc
| Modell | Teljesítmény | Hűtés | Üzemanyag | |||
| Folyamatos* | Standby** | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | |||
| MDT1 | 250 | 200 | 275 | 220 | Víz | Diesel |
| MDT1L | 280 | 224 | 280 | 224 | Víz | Diesel |
| MDT5 | 319 | 255 | 351 | 281 | Víz | Diesel |
| MDT5L | 378 | 302 | 416 | 333 | Víz | Diesel |
| MDT55 | 405 | 324 | 446 | 357 | Víz | Diesel |
| MDT55L | 470 | 376 | 517 | 414 | Víz | Diesel |
| MDT65 | 475 | 380 | 523 | 418 | Víz | Diesel |
| MDT7 | 515 | 412 | 566 | 453 | Víz | Diesel |
| MDT65L | 575 | 460 | 575 | 460 | Víz | Diesel |
| MDT75 | 575 | 460 | 633 | 506 | Víz | Diesel |
| MDT7L | 578 | 462 | 636 | 509 | Víz | Diesel |
| MDT8 | 635 | 508 | 698 | 558 | Víz | Diesel |
| MDT8L | 674 | 539 | 741 | 593 | Víz | Diesel |
| MUDT85 | 675 | 540 | 743 | 594 | Víz | Diesel |
| MDT85 | 675 | 540 | 743 | 594 | Víz | Diesel |
| MDT75L | 700 | 560 | 700 | 560 | Víz | Diesel |
| MDT9L | 810 | 648 | 810 | 648 | Víz | Diesel |
* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor



