Diesel aggregátorok IVECO motorral


Nyitott kivitelű COELMO gyártmányú Iveco motoros áramfejlesztő Burkolt kivitelű COELMO gyártmányú Iveco motoros áramfejlesztő

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc

Modell Teljesítmény Motor
típusa
Hengerek száma, elrendezése Űrtartalom Üzemanyag-
fogyasztás***
Folyamatos* Standby**
kVA kW kVA kW liter liter/óra
FDT1 30 24 33 26 8031 i06 3, soros 2,9 8,2
FDT2 40 32 44 35 8041 i06 4, soros 3,9 10,2
FDT3N 60 48 66 53 NEF 45 SM1 4, soros 4,5 13,7
FDT4N 75 60 83 66 NEF 45 SM2 4, soros 4,5 17,1
FDT6N 100 80 110 88 NEF 45 TM2 4, soros 4,5 22
FDT8N 130 104 148 118,4 NEF 67 TM2 6, soros 6,7 29
FDT9N 160 128 173 138 NEF 67 TM3 6, soros 6,7 36
FDT60T1 180 144 198 158 NEF 60 TE1 6, soros 5,9 42
FDT11N 200 160 220 176 NEF 67 TE2 6, soros 6,7 44
FDTC87*25 250 200 275 220 Cursor 87 TE1 6, soros 8,7 57
FDTC87 275 220 303 242 Cursor 87 TE1 6, soros 8,7 57
FDTC10 300 240 330 264 Cursor 10 TE1 6, soros 10,3 63
FDTC132 350 280 385 308 Cursor 13 TE2 6, soros 12,9 70
FDTC133 400 320 440 352 Cursor 13 TE3 6, soros 12,9 81,3
FDT13V 720 576 792 633,6 Vector 8 TE2 8, soros 20,0 142,7

* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
*** Folyamatos üzemben, 100%-os terhelés esetén.

Méretek és tömegadatok

Modell Nyitott, zajcsillapítás nélküli aggregátor Burkolt, zajcsillapított aggregátor Üzemanyagtartály
Hossz. Szél. Mag. Tömeg Hossz. Szél. Mag. Tömeg Standard opció
mm kg mm kg liter
FDT1 1720 1100 1148 712 2100 1100 1820 1212 50 190
FDT2 2120 1100 1180 1014 2500 1110 1820 1564 50 240
FDT3N 2120 1100 1000 970 2500 1110 1820 1520 50 240
FDT4N 2141 1100 1420 1019 2900 1100 1820 1619 50 240
FDT6N 2420 1100 1431 1710 2900 1100 1820 2310 50 240
FDT8N 3000 1300 1570 1375 3500 1300 2170 2107 120 240
FDT9N 3000 1300 1570 1650 3500 1300 2170 2382 120 240
FDT60T1 3000 1300 1750 1700 3500 1300 2170 2432 120 400
FDT11N 3000 1300 1750 1800 3500 1300 2170 2532 120 400
FDTC87*25 3000 1300 1773 2104 3950 1300 2170 2836 120 400
FDTC87 3000 1300 1773 2269 4250 1600 2550 3019 120 400
FDTC10 3500 1300 1773 2365 4250 1600 2550 3115 120 400
FDTC132 3500 1300 1773 2784 4250 1600 2550 3534 120 400
FDTC133 3500 1300 1853 2993 4250 1600 2550 3743 120 400
FDT13V 4250 1600 2200 5027 5760 2000 2550 6027 120 600

Zajcsillapítás: 70 dB(A) 7 m-en +/- 3dB(A).

 

Vezérlőpanelek, burkolatok

Aggregátor
típusa
Teljesítmény
kVA
Automatikus
vezérlőpanel
Kézi vezérlőpanel Burkolat
FDT1 30 / 33 A1 LEXYS QMA21A GIOTTO ADVANCED CS3
FDT2 40 / 44 A1 LEXYS QMA21A GIOTTO ADVANCED CS4
FDT3N 60 / 65 A2P LEXYS QMA21A GIOTTO ADVANCED CS4
FDT4N 75 / 83 A2P LEXYS QMA21A GIOTTO ADVANCED CS5
FDT6N 100 / 110 A2G LEXYS QMA22A GIOTTO ADVANCED CS5
FDT8N 130 / 148 A2G LEXYS QMA22A GIOTTO ADVANCED CS6
FDT9N 160 / 173 A2G LEXYS QMA22A GIOTTO ADVANCED CS6
FDT60T1 180 / 198 A3 LEXYS PRO QMA22A GIOTTO ADVANCED CS6
FDT11N 200 / 220 A3 LEXYS PRO QMA22A GIOTTO ADVANCED CS6
FDTC87*25 250 / 275 A3 LEXYS PRO QMA32A GIOTTO ADVANCED CS6A
FDTC87 275 / 303 A3 LEXYS PRO QMA32A GIOTTO ADVANCED CS7
FDTC10 300 / 330 A3 LEXYS PRO QMA32A GIOTTO ADVANCED CS7
FDTC132 350 / 385 A3 LEXYS PRO QMA32A GIOTTO ADVANCED CS7
FDTC133 400 / 440 A3 LEXYS PRO QMA32A GIOTTO ADVANCED CS7
FDT13V 720 / 792 A4 LEXYS PRO QMA31AIE GIOTTO ADVANCED CS9

 

Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor


interaktív tervezés és fejlesztés Interaktív Tervezés és Fejlesztés 5NET Informatikai Kft. webarculat Webarculat Activium