Diesel aggregátorok CUMMINS motorral

Teljesítmény adatok, 400 V, 50 Hz, 1500 fordulat/perc
| Modell | Teljesítmény | Hűtés | Üzemanyag | |||
| Folyamatos* | Standby** | |||||
| kVA | kW | kVA | kW | |||
| CDT39 | 38 | 30 | 42 | 34 | Víz | Diesel |
| CDT39TA3 | 79 | 63 | 87 | 70 | Víz | Diesel |
| CDT39TA4 | 95 | 76 | 105 | 84 | Víz | Diesel |
| CDT39T4 | 95 | 76 | 105 | 84 | Víz | Diesel |
| CDT59TA3 | 137 | 110 | 150 | 120 | Víz | Diesel |
| CDT83TA2 | 184 | 147 | 202 | 162 | Víz | Diesel |
| CDT90G2 | 226 | 181 | 225 | 204 | Víz | Diesel |
| CDT90G5 | 301 | 241 | 346 | 277 | Víz | Diesel |
| CDT85G6 | 316 | 253 | 348 | 278 | Víz | Diesel |
| CDT85G4 | 358 | 286 | 394 | 315 | Víz | Diesel |
| CDTQG8 | 500 | 400 | 560 | 448 | Víz | Diesel |
| CDTV28G5 | 636 | 509 | 691 | 553 | Víz | Diesel |
| CDT19 | 931 | 745 | 1037 | 830 | Víz | Diesel |
| CDTQ303 | 934 | 747 | 1030 | 824 | Víz | Diesel |
| CDT20 | 1030 | 824 | 1138 | 910 | Víz | Diesel |
| CDT50G3 | 1289 | 1031 | 1430 | 1144 | Víz | Diesel |
| CDT22G3 | 1290 | 1032 | 1446 | 1157 | Víz | Diesel |
| CDT50G8 | 1402 | 1122 | 1659 | 1327 | Víz | Diesel |
| CDT23 | 1402 | 1122 | 1676 | 1341 | Víz | Diesel |
| CDT24 | 1402 | 1122 | 1582 | 1266 | Víz | Diesel |
| CDT25 | 1504 | 1203 | 1672 | 1338 | Víz | Diesel |
| CDT27 | 1896 | 1517 | 2106 | 1685 | Víz | Diesel |
| CDT28 | 1978 | 1582 | 2200 | 1760 | Víz | Diesel |
| CDT29 | 2034 | 1627 | 2256 | 1805 | Víz | Diesel |
* Folyamatos (prime) teljesítmény ISO 8528 szerint.
** Standby teljesítmény ISO 3046 szerint.
Környezeti feltételek ISO 3046/1 szerint.
Kapcsolódó oldal: áramfejlesztő aggregátor



