FST hidegregenerálású adszorpciós szárítók


 

Műszaki adatok

Típus Kapacitás* Méretek (mm) Csatlakozás Tömeg

m3/h

szélesség mélység magasság kg
DPS 1 8 312 185 450 G 3/8" 11
DPS 2 15 312 185 625 G 3/8" 15
DPS 3 25 312 185 875 G 3/8" 20
DPS 4 35 312 185 1125 G 3/8" 25
DPS 6 57 484 220 1180 G 1/2" 45
DPS 7 72 484 220 1405 G 1/2" 54
DPS 8 82 484 220 1605 G 1/2" 62
DPS 10 110 675 515 1460 G 1" 142
DPS 20 200 675 515 1710 G 1" 180
DPS 25 260 675 515 1735 G 1" 220
DPS 30 320 745 520 1825 G 1 1/2" 255
DPS 40 410 755 525 1840 G 1 1/2" 275
DPS 60 590 775 575 1870 G 1 1/2" 355
DPS 80 770 1050 695 2045 G 2" 470
DPS 100 100 1050 730 2060 G 2" 560
DPS 120 1200 1370 570 2020 DN 50 650
DPS 150 1480 1470 650 2070 DN 65 840
DPS 210 2080 1620 745 2100 DN 65 960
DPS 240 2430 1750 800 2200 DN 80 1080
DPS 290 2930 1900 855 2200 DN 80 1520
DPS 370 3700 2070 950 2340 DN 100 2000
DPS 510 5080 2220 1030 2600 DN 100 2450
DPS 630 6290 2420 1100 2820 DN 125 2900

* Kapacitás adatok normál m3-ben, 1 bar (a) nyomású és 20 °C hőmérsékletű levegőre átszámítva. (230 V, 50 Hz, max. 50 W). A táblázatban megadott értékek 7 bar (g) nyomásra és 35 °C-os belépő levegő hőmérsékletre vonatkoznak.

A  DPS típusú szárítók -25°C / -40°C / -70°C-os harmatpontja kielégíti a legmagasabb igényeket is. A szárítók külön kérésre akár 25 bar max. üzemi nyomással is elérhetők. A berendezések idővezérelt kivitelben készülnek, de opcióban harmatpontfüggő vezérléssel is rendelhetők.

 

Nyomás és hőmérsekleti konverziós tényezők

Hőmérséklet (°C)
 

Nyomás (bar g)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13
30 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13
35 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13
40 0,61 0,73 0,85 0,97 1,09 1,21 1,34 1,45 1,58 1,69 1,82 1,94 2,06
45 0,55 0,65 0,76 0,87 0,98 1,08 1,20 1,30 1,42 1,52 1,63 1,74 1,85
50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
55 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36
60 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,63 0,70 0,76 0,83 0,89 0,95 1,02 1,08

DPS 1 - DPS 8 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 50 oC, max. üzemi nyomása 16 bar, elő- és utószűrővel szerelve.
DPS 10 - DPS 100 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 60 oC, max. üzemi nyomása 16 bar, elő- és utószűrővel szerelve.
DPS 120 - DPS 630 típusok maximális belépő levegő hőmérséklete 60 oC, max. üzemi nyomása 11 bar.

 
A fenti adatlapon szereplő berendezéseken kívül az alábbi adszorpciós szárító típusok is rendelhetők.

DPS BI, BM - légzési levegőminőséget előállító szárító
DHW - magas nyomású adszorpciós szárító 350 bar-ig
DTS V - meleg vákuum regenerálású külső fűtésű adszorpciós szárító
DPS A  - hidegregenerálású adszorpciós szárító olajgőz megkötő aktív szenes részleggel
 

További információkért kérjük lépjen kapcsolatba a GANZAIR képviselőjével.


Kapcsolódó oldal:
Szűrő


interaktív tervezés és fejlesztés Interaktív Tervezés és Fejlesztés 5NET Informatikai Kft. webarculat Webarculat Activium